中国体育彩票APP_足彩胜负14场_下载官网

图片
  • 索引号:032847231/201906-00199
  • 信息名称:5月份规模以上工业企业产销情况表
  • 发布文号:
  • 关键词:
  • 发布机构:中国体育彩票APP_足彩胜负14场_下载官网(办公室)
  • 信息来源:区经信局
  • 组配分类:主要指标完成情况
  • 主题分类:商贸、海关、旅游  工业、交通  国民经济管理、国有资产监管  其他  
  • 生成日期:2019-06-27
  • 生效时间:2019-06-27
  • 废止时间:2029-06-27
  • 浏览次数:3400
  • 内容概述:

5月份规模以上工业企业产销情况表

[字体:  ]

规 模 以 上 工 业 企 业 产 销 情 况 表(分镇街)
时间:2019年5月 元                       单位:千元  
企业名称 工业总产值(现价) 工业销售产值(现价) 工业产品销售率(%)
本月 本月止累计 去年同月 同期累计 本月增速(%) 累计增速(%) 本月 本月止累计 去年同月 同期累计 本月 本月止累计 同期累计
合 计(154户) 2702353 12424602 2280270 10841592 19 15 2682039 12150659 2211215 10552266 99.2 97.8 97.3
区本级(152户) 2372499 10788012 1984746 9434939 20 14 2348861 10534213 1931667 9173538 99.0 97.6 97.2
池州高新区(47户) 385550 1493042 303812 1227376 27 22 359994 1414738 284820 1150831 93.4 94.8 93.8
前江工业园(15户) 1401448 6747049 1230791 6071382 14 11 1426332 6658291 1213533 5940245 101.8 98.7 97.8
乌沙镇(2户) 23567 94311 22236 58856 6 60 23567 94311 22236 58856 100.0 100.0 100.0
秋江街道(13户) 62256 258562 40289 236437 55 9 63934 261252 41938 238074 102.7 101.0 100.7
梅街镇(10户) 63664 253032 29426 129268 116 96 57042 239904 27853 124096 89.6 94.8 96.0
涓桥镇(11户) 43548 172540 50602 192811 -14 -11 42552 170704 49237 191241 97.7 98.9 99.2
梅龙街道(6户) 53480 255186 18797 142631 185 79 54029 226103 19631 140675 101.0 88.6 98.6
马衙街道(8户) 27276 113782 29346 109126 -7 4 28056 117383 29613 107403 102.9 103.2 98.4
里山街道(5户) 32790 133947 37543 135545 -13 -1 31527 128838 34457 123249 96.1 96.2 90.9
墩上街道(8户) 52909 200317 28045 119930 89 67 54602 199500 25046 112048 103.2 99.6 93.4
棠溪镇(6户) 25739 79379 27073 95061 -5 -16 22411 68748 26874 88929 87.1 86.6 93.5
牌楼镇(5户) 17889 114726 24021 135329 -26 -15 17242 111304 23114 131609 96.4 97.0 97.3
唐田镇(6户) 22166 93519 18479 101256 20 -8 20801 87335 17321 94019 93.8 93.4 92.9
牛头山镇(1户) 322 4799 127 8291 154 -42 301 4757 111 8263 93.6 99.1 99.7
梅村镇(3户) 7765 37911 941 18093 725 110 7693 37467 941 17580 99.1 98.8 97.2
殷汇镇(2户) 7438 44029 7782 51193 -4 -14 7772 42892 6480 49961 104.5 97.4 97.6
区直(4户) 144691 691883 115435 602352 25 15 131006 670685 108462 596459 90.5 96.9 99.0
市直(2户) 329854 1636590 295525 1406653 12 16 333178 1616446 279548 1378728 101.0 98.8 98.0

扫一扫在手机打开当前页